Segelnr: | N 18 | Byggnadsår: | 1916 |
Längd över allt: | 11,71 | Byggnadsort: | Asker |
Bredd: | 2,39 | Varv: | Anker & Jensen |
Material i skrov: | Mahogny | Konstruktör: | Anker Johan |
Material i köl: | Järn | Beställare var: | Lindvig Johannes, Kragerø |
Ritningsnr: | Ritningsdatum: | ||
Byggnr: | Källa: | ||
Notering: |
LängdBeräknat | Bredd | Girth | Djupgående | Differans | Fribord | Segelarea | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr o m | T o m | Båtnamn | Ägare | Stad | Land | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|
1916 | 1920 | Foxtrott | Lindvig Johannes | Kragerø | Norge | Veritas 1916-1920, KNS 1920 |
1921 | 1922 | Foxtrott | Severin Skougaard I. Fru | Kragerø | Norge | Veritas 1921-1922 |
1922 | 1924 | Foxtrott | Skougaard Astri | Kristiania | Norge | KNS 1922, Lloyd 1922-1924 |
1925 | 1926 | Foxtrott | Hansen Halfdan | Oslo | Norge | Lloyd 1925-1926 |
1927 | 1929 | Foxtrott | Pedersen Thorvald | Oslo | Norge | Lloyd 1927-1929 |
1929 | 1929 | Foxtrott | Jensen Ivar M. | Drammen | Norge | Veritas 1929 |
1930 | 1930 | Foxtrott | Jensen Ivar M. | Drammen | Norge | Lloyd 1930 |
Cis 2 | ||||||
1932 | 1932 | Cis 2 | Helsing Harald | Kristiansund N | Norge | KNS 1932 |
1936 | Cis 2 | Helsing Harald | FD | |||
Inget nytt att tillfoga undantaget att Harld Helsing inte bodde i Kristiansand men i Kristiansund N och där var N 18 hemmahörande. Återkommer när jag har bläddrat genom mitt bildmaterial