Ritningar som finns
Johan Anker
Byggnummer: 168-1971, 178, 180, 188, 192, 194 för diverse beställare
K: | Spant, Diagonaler, och Profil | 1:10 | 28/11 1915 | |
T: | Arr: ritning och utslagsritning | 1:10 | datum utskuret | |
T: | Spanttabell | 30/1 1916 | ||
L: | Arr: ritning och utslagsritning | 1:10 | inget datum | |
Byggnummer: 172-176 för diverse beställare
K: | Spant, Diagonaler och Profil | 1:10 | 23/11 1915 | |
T: | Spant, Arrangemangsritning | 1:10 | 15/11 1915 | |
T: | Segelritning, Stående rigg för nr: 174, Fred Olsen | 1:40 | 25/11 1915 | |
T: | Segelritning, 60 kvm för nr 172 | 1:40 | 14/10 1931 | |
B: | Spant, Arrangemangsritning | 1:10 | 15/11 1915 | |
B: | Segelritning, 60 kvm för nr:173, Mitra, Halfdan Hansen. Sign A. Holth | 1:40 | 9/9 1929 | |
T: | 60 – 52 kvm. Ny Segelritning och Stående rigg | 1:50 | 11/3 1932 |
T/P | Ny Rigg 75 -60 kvm | 25/3 1924 |
Bjarne Aas
Jac M Iversen
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||